第二章地貌
第一节类型
境内以中低山和低山丘陵为主,总的趋势为北东高、南西低,地形起伏变化较大,最高峰五股尖海拔1618.4米,最低点海拔仅20米,境内最大相对高差1598.4米。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地,地势较为平缓。
境内的地貌类型以山地地貌为主,次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。按照我国山地地貌的分类方案,中山的绝对高度为1000至3500米,低山的绝对高度为500至1000米,绝对高度低于500米的山地为丘陵。按其山地的成因,可分为构造山地、剥蚀山地及与岩浆岩活动有关的山地。根据景德镇市境内的地貌形态特征和成因,可具体划分如下:
构造剥蚀中低山区该区集中分布在西湖乡以北至安徽省交界处及东部金竹山、白石塔至瑶里一带和西部港口蛟潭一带,绝对高度多在500至1000米,最高达1600余米,地形坡度多在5。至20。之间,局部达25。,相对高度一般在200至1000米。这一地貌区约占市区总面积的21%。
构造剥蚀低山丘陵地该区在境内广泛分布,约占市区总面积的64%,绝对高度小于500米,相对高度多在50至200米,局部绝对高度大于500米,相对高度大于200米。地形坡度平缓,多在5。以下,局部坡度大于5。,小于10。,坡面上普遍有第四纪堆积,与中 低山区无明显界线。
剥蚀堆积岗阜区该区仅在鹅湖至臧湾一带和城区至三龙、蛟潭一带,约占市区总面 积的12%,属丘陵与平原间的过渡区,绝对高度小于200来,地形极为平缓,起伏变化甚 小。
流水侵蚀堆积平原区该区仅在鹅湖和城区至站鱼山一带有分布,是南河、东河和昌江长期侵蚀堆积而成,约占市区总面积的3%与剥蚀堆积岗阜区一道,构成山间盆地,地 势平坦开阔。
第二节山丘
境内山脉属黄山山脉的余脉,总体走向为北东——南西向。东部与安徽省婺源县交界 处群山林立,峰峦起伏,海拔1000米以上高峰有十余处,峰高谷深,山势挺拔险要,雄伟壮 观。北部和西部也是群峰林立,绵延起伏,但峰高多在千米以下。
境内第一高峰为东部的五股尖,海拔高度为1618.4米,位于安徽休宁县和江西婺源 县与市属鹅湖区的分界处。从此峰沿山脊向南西3公里处为境内第二高峰香油尖,海拔高度1400.1米,与第一高峰遥相对峙。由第一高峰向北西4.5公里处的虎头山双峰并立,两峰相距约0.8公里,海拔高度分别为1193米和1181.8米,是第三、第四高峰。虎头山与白 石塔间有一无名峰,位于虎头山之北3.2公里,海拔高度为1124米,为第五高峰。第六高 峰为鸡冠石,海拔高度为1063米。第七高峰为三花尖,海拔1057米,该峰为第一高峰和第二高峰同一山脉向南西的延伸部份。此峰向南西约1公里处为第八高峰——吊梨夹,海拔1030米。向北东约1公里处为一无名峰,海拔1023米,是境内第九高峰。由此峰再向北东约1.5公里的五花尖为第十一高峰,海拔1016米。第十高峰为白石塔,位于第五高峰北部5公里,海拔1019米。除上述千米以上高峰外,海拔900米以上的高峰在东部尚有数处, 而在北部和西部则较为少见。北部的第二高峰大狼尖,海拔仅858米。西部第一高峰八字脑海拔869.5米,第二高峰雷打石海拔只有745.5米。此外尚有不少丘陵遍布于城区的四周。详见附表。
景德镇市区主要山丘分布表单位:米
山名 | 座落地点 | 海拔 | 山名 | 座落地点 | 海拔 |
咼度 | 高度 | ||||
鸡冠石 | 西湖北东与安徽交界处 | 1063 | 大岭培 | 九龙山南2公里 | 468.5 |
大狼尖 | 西湖北西与安徽交界处 | 858 | 大高山 | 九龙山南东4公里 | 345.8 |
九江岭 | 西湖南西与安徽交界处 | 524.4 | 松树廃 | 九龙山勒功学堂坞北偏西 | 369 |
白蛇犀 | 西湖南西与安徽交界处 | 398.2 | 峰尖 | 经公桥北西3公里 | 334.8 |
高龙山 | 西湖南西约5公里处 | 443.6 | 梓岭 | 经公桥北西6.5公里 | 405 |
叶坪尖 | 西湖大青龙坞西北与安徽交界处 | 541.6 | 大杨梓岭 | 经公桥南西西10公里 | 608 |
杨树尖 | 西湖乡合沅村新屋里东南 | 801.9 | 香坑岭 | 经公桥南7.5公里 | 356.1 |
桥顶尖 | 西湖乡茶宝上杨树堂西偏北 | 855 | 独龙尖 | 储田北5公里 | 482.3 |
五大嵬 | 西湖乡金竹村杨树坞南 | 324 | 棉花岭 | 储田北西7公里 | 333.8 |
梁山寨 | 九龙山北东5公里与安徽交界处 | 364.1 | 冬瓜岭 | 储田西9.5公里 | 552.6 |
汪大尖 | 九龙山北东9公里与安徽交界处 | 397.3 | 大华尖 | 储田南西西2.5公里 | 379.6 |
王尖 | 九龙山北西5公里处 | 363.2 | 白马尖 | 江村北东4公里 | 427.6 |
竹岭 | 九龙山北西4公里处 | 329 | 杨家山 | 江村乡江村西南 | 225.1 |
白石山 | 九龙山南西3公里 | 380 | 东扉山 | 江村乡江村东 | 256.4 |
桂花尖 | 江村乡严台张坞东与安徽交界 | 452.4 | 鹿角尖 | 小源北西3.2公里 | 770.7 |
合坑岭 | 江村乡沂溪石里村西北 | 334 | 金竹山 | 小源北东7.5公里 | 525 |
红茅尖 | 峙滩北8.5公里 | 291.9 | 轿顶山 | 小源东5公里 | 842.2 |
大山背 | 峙滩北西7公里 | 324.8 | 白石塔 | 瑶里北东10.5公里与安徽交界 | 1019 |
放牛尖 | 峙滩南西5.5公里 | 268.2 | 虎头山 | 瑶里北东9公里与安徽交界 | 1181.8 |
老安基 | 兴田北11.5公里 | 447.8 | 芭蕉山 | 瑶里北东6公里与安徽交界 | 846.6 |
汪坑尖 | 兴田北北西11.5公里 | 351.6 | 五股尖 | 瑶里东12公里与安徽交界 | 1618.4 |
毛岭尖 | 兴田北北西10.5公里 | 323 | 香油尖 | 瑶里东10.5公里与安徽交界 | 1400.1 |
金凤山 | 兴田北北西9公里 | 362.5 | 五花尖 | 瑶里南8公里 | 1016 |
罗家尖 | 兴田北东4公里’ | 391 | 三花尖 | 瑶里南南西10公里 | 1057 |
山名 | 座落地点 | 海拔 高度 | 山名 | 座落地点 | 海拔 高度 |
铁帽尖 | 兴田北西7公里 | 289.7 | 鸠岭尖 | 鹅湖北东9公里 | 460 |
女儿尖 | 兴田北西3公里 | 421.6 | 吊梨尖 | 鹅湖东10公里 | 1030 |
天岭尖 | 兴田乡传芳里村东北 | 249 | 人字头 | 兴田南6公里 | 698.9 |
莲花山 | 鹅湖东3公里 | 371 | 西凤山 | 兴田乡城门村东北 | 311 |
柳峰尖 | 小源北西3.2公里 | 624.4 | 高岭 | 鹅湖东7.5公里 | 687 |
长岭尖 | 鹅湖滩乡锦溪村西 | 361 | 高鹤尖 | 南安北东东16.5公里 | 491.3 |
大油山 | 开宝北东东5.5公里 | 909 | 白竹山 | 南安南东东13.5公里 | 339.2 |
杨桃尖 | 天宝南东东4公里 | 666.1 | 虎尾尖 | 南安南东11.5公里 | 425 |
横龙犀 | 天宝南东3.5公里 | 602.8 | 大游山 | 南安南东11.5公里 | 675 |
铜钱尖 | 天宝南西4.5公里 | 746 | 青龙尖 | 南安南南东2.5公里 | 320 |
鸡笼尖 | 臧湾北10公里 | 680.5 | 双尖 | 南安南3公里 | 516.5 |
程山 | 臧湾北东2公里 | 226.9 | 上天山 | 湘湖乡东流村北 | 429 |
石牛山 | 臧湾南东2公里 | 368.7 | 芭蕉坞尖 | 竟成乡三宝棚东 | 422 |
王家棚 | 金竹山乡王家棚村西北 | 456 | 黄字号 | 福港北东10.5公里 | 643.9 |
大峰尖 | 竟成乡银坑满坑坞东南 | 445.9 | 猪屎尖 | 福港南东东7・5公里 | 530.7 |
茅山尖 | 竟成乡银坑坞村东 | 468.6 | 九龙窿 | 福港南东东16.5公里 | 491.3 |
红梅岭 | 竟成乡银坑村南偏东 | 476.6 | 望家尖 | 福港乡大山坞西边 | 289 |
牛角岭 | 竟成乡银坑村南 | 647.4 | 先锋尖 | 福港乡滔溪村东南 | 335 |
大麻尖 | 渭水西南5公里 | 341.5 | 阳府山 | 城区北北西4公里 | 236 |
台子山 | 南安北东东10.5公里 | 595.4 | 天河山 | 黄坛北15公里 | 712.1 |
黄竹尖 | 黄坛北北东12公里 | 704 | 夹垄尖 | 黄坛乡南溪村东 | 291 |
人字号 | 黄坛北北西1L5公里 | 667 | 牛角庙 | 黄坛乡中堡金竹坑东北 | 591 |
雷打石 | 黄坛乡港口村沙子岭西 | 745.5 | 鸡公尖 | 储田乡兴化张家村西南 | 399 |
大红尖 | 黄坛乡港口村北偏西 | 625.3 | 太平塔 | 万寿山南村东 | 329 |
岸桶尖 | 黄坛乡大坑坞西北与波阳交界 | 523 | 大坞里 | 万寿山洪村新屋里东南 | 324 |
平台岭 | 黄坛乡大坑坞西南与波阳交界 | 476.7 | 西坑岭 | 万寿山礼芳村东 | 398.2 |
山名 | 座落地点 | 海拔 高度 | 山名 | 座落地点 | 海拔 高度 |
望湖尖 | 黄坛乡七甲村北 | 682 | 双帽尖 | 蛟潭南西西4公里 | 454 |
八字脑 | 万寿山万寿寺北 | 869.5 | 沙帽尖 | 三龙乡盘溪叶家山西 | 291.7 |
高石岩 | 万寿山礼芳村南 | 698 | 珠尖 | 黄坛乡南溪黄家村西 | 427.7 |
蜂头岭 | 万寿山外蒋村白果树下西南 | 493.7 | 鸟石尖 | 三龙北5.5公里 | 333.5 |
葫芦尖 | 黄坛南东东8公里 | 446.3 | 大岭背 | 三龙北西6.5公里 | 321 |
徐家尖 | 黄坛乡南溪徐家村西北 | 553.2 | 英花尖 | 三龙北西西5.5公里 | 362 |
杨家尖 | 黄坛乡南溪窑棚里村北 | 337 | 银坞踝 | 三龙乡三龙村西偏北 | 374.5 |
坞梅岭 | 黄坛南9公里 | 395 | 鹰凤尖 | 洪源乡洪源村北 | 336.3 |
虎山 | 三龙乡芦田村西北 | 204.4 | 马石尖 | 三龙乡芦田村东北 | 335.5 |
李家尖 | 三龙乡盘溪叶家山东北 | 283.4 | 五个尖 | 三龙乡杨家村东南 | 223 |
大肚培 | 洪源乡牡丹台村北偏西 | 205.6 | 白兔岭 | 荷塘乡童坊村北 | 348.4 |
马鞍山 | 荷塘乡童坊村西北 | 407 | 龙头山 | 吕蒙乡二亭下村龙塘山东南 | 260.4 |
石家尖 | 洪源乡洗马桥西北 | 233.8 | 南山 | 市城南3公里 | 260 |
狮子山 | 市城南西6公里 | 395 |
|
|
|
注:表内山丘高度以1954年黄海平均海面高度为零计算。